Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes. Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3. Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes, momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plummer 👑 TOP 1 | 650 | 247 | 403 |
| 2 | JANIZKA TOP 2 | 284 | 114 | 170 |
| 3 | EARIEN TOP 3 | 115 | 4 | 111 |
| 4 | KINGLEY | 67 | 11 | 56 |
| 5 | gerJes | 58 | 23 | 35 |
| 6 | Knev | 64 | 36 | 28 |
| 7 | DUKkY | 41 | 16 | 25 |
| 8 | Neuz | 53 | 29 | 24 |
| 9 | wiZZard | 62 | 39 | 23 |
| 10 | municH | 33 | 12 | 21 |
| 11 | laramie | 197 | 177 | 20 |
| 12 | MATAVIDA | 27 | 7 | 20 |
| 13 | yEsi | 31 | 12 | 19 |
| 14 | KRANev | 47 | 29 | 18 |
| 15 | veLISA | 30 | 15 | 15 |
| 16 | QHEMJA | 32 | 20 | 12 |
| 17 | koreaN | 13 | 3 | 10 |
| 18 | LOOKH | 26 | 19 | 7 |
| 19 | sHeenz | 18 | 11 | 7 |
| 20 | Fascista | 17 | 10 | 7 |
| 21 | FORGIVEN | 13 | 6 | 7 |
| 22 | SOUJIRA | 8 | 1 | 7 |
| 23 | HANG | 49 | 43 | 6 |
| 24 | esHINA | 12 | 6 | 6 |
| 25 | motara | 8 | 2 | 6 |
| 26 | KiTO | 18 | 13 | 5 |
| 27 | kENESY | 9 | 4 | 5 |
| 28 | wesstbruk | 9 | 4 | 5 |
| 29 | akHEO | 6 | 1 | 5 |
| 30 | NASTY | 6 | 1 | 5 |
| 31 | LA CHIKA | 27 | 23 | 4 |
| 32 | bEKNA | 12 | 8 | 4 |
| 33 | Iverson | 9 | 6 | 3 |
| 34 | yellow Moon | 3 | 0 | 3 |
| 35 | sauvNz | 48 | 46 | 2 |
| 36 | Tieka | 18 | 16 | 2 |
| 37 | pulsOh | 15 | 13 | 2 |
| 38 | NEPTUN | 11 | 9 | 2 |
| 39 | bIANCO | 9 | 7 | 2 |
| 40 | TAkKAR | 8 | 6 | 2 |
| 41 | Eir | 4 | 2 | 2 |
| 42 | lyaWEHl | 4 | 3 | 1 |
| 43 | DUVEYSA | 3 | 2 | 1 |
| 44 | Newgate | 3 | 2 | 1 |
| 45 | SelTo | 3 | 2 | 1 |
| 46 | SORVOLO | 3 | 2 | 1 |
| 47 | FerNet | 2 | 1 | 1 |
| 48 | KLIZAN | 2 | 1 | 1 |
| 49 | traCER | 2 | 1 | 1 |
| 50 | VELYA | 2 | 1 | 1 |
| 51 | voultare | 2 | 1 | 1 |
| 52 | broYLO | 1 | 0 | 1 |
| 53 | EL JOTA | 1 | 0 | 1 |
| 54 | gaMBETITA | 1 | 0 | 1 |
| 55 | iSELBA | 1 | 0 | 1 |
| 56 | MarissA | 1 | 0 | 1 |
| 57 | striKke | 1 | 0 | 1 |
| 58 | tErkA | 12 | 12 | 0 |
| 59 | Fashuto | 8 | 8 | 0 |
| 60 | lacoquet | 7 | 7 | 0 |
| 61 | Eldryn | 5 | 5 | 0 |
| 62 | zeNkOh | 3 | 3 | 0 |
| 63 | ZuiN | 3 | 3 | 0 |
| 64 | Zapy | 2 | 2 | 0 |
| 65 | adn | 1 | 1 | 0 |
| 66 | aRyZhe | 1 | 1 | 0 |
| 67 | BURRA | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Cloruro | 1 | 1 | 0 |
| 69 | CREEDHY | 1 | 1 | 0 |
| 70 | drynO | 1 | 1 | 0 |
| 71 | flesner | 1 | 1 | 0 |
| 72 | klitzy | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Latty | 1 | 1 | 0 |
| 74 | LUCIANA | 1 | 1 | 0 |
| 75 | MOMIA | 1 | 1 | 0 |
| 76 | MumA SampLeR | 1 | 1 | 0 |
| 77 | NAtSuKO | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Negos | 1 | 1 | 0 |
| 79 | NIMETZ | 1 | 1 | 0 |
| 80 | vekOn | 1 | 1 | 0 |
| 81 | WOK | 1 | 1 | 0 |
| 82 | zjiak | 1 | 1 | 0 |
| 83 | INFECTADO | 14 | 15 | -1 |
| 84 | Vanix | 9 | 10 | -1 |
| 85 | DUFFiNA | 7 | 8 | -1 |
| 86 | ELveN | 5 | 6 | -1 |
| 87 | neroth | 5 | 6 | -1 |
| 88 | Deiyen | 4 | 5 | -1 |
| 89 | lAty | 4 | 5 | -1 |
| 90 | AILY | 3 | 4 | -1 |
| 91 | NOJIKO | 2 | 3 | -1 |
| 92 | sun | 2 | 3 | -1 |
| 93 | TEKTON | 2 | 3 | -1 |
| 94 | ZauroN | 2 | 3 | -1 |
| 95 | AGRESIVO | 1 | 2 | -1 |
| 96 | ERICSON | 1 | 2 | -1 |
| 97 | Ferguson | 1 | 2 | -1 |
| 98 | GenaU | 1 | 2 | -1 |
| 99 | lachy | 1 | 2 | -1 |
| 100 | TODO TERRENO | 1 | 2 | -1 |


